Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | εγχώρια χρήση |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 0.4 | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
Χρήση: | Πλέκοντας μηχανήματα | Τύπος: | Πλέκοντας βελόνα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Όχι | 5G: | διπλή βελόνα συστήματος |
Εφαρμογή: | Πλέκτες για πλέξιμο | Πλέκοντας βελόνα: | Bakelite |
00,4 kg ανά κουτί: | 500/κουτί |
Έχουμε όλα τα είδη επίπεδη βελόνα πλέξιμο μηχανή από 3.5G-16G
Περιγραφή των βελόνων.
ονομασία βελόνας πλέξης | Φόρεμα για | Διάμετρος |
Vosaspec89.75-55/021 | Σίμα | 14G (μεγάλο γάντζο) |
Vosaspec89.75-55/015 | Σίμα | 14G |
Vosaspec89.75-64G016 | Σίμα | 12G |
Vosaspec89.75-64/G022 | Σίμα | 12G (μεγάλο γάντζο) |
Vosaspec89.90-70/10GZ | Σίμα | 10G |
Vosaspec89.118-85/07 | Σίμα | 7G (μεγάλο γάντζο) |
Vosaspec89.118-85/09 | Σίμα | 7G |
Vosaspec89.150-94/05 | Σίμα | 5G (μεγάλο γάντζο) |
Vosaspec89.150-100/09 | Σίμα | 5G |
Vosaspec89.150-85G05 | Σίμα | 5G ((μικρό γάντζο) |
Vosaspec92.75-64/G016 | Σίμα | 12G |
Vosaspec130.200Y01 | Σίμα | 3G-3.5G |
Ποσο-SP150.200-160G0T | Σίμα | 3G-3.5G |
Vosaspec150.200Y02 | Σίμα | 3G-3.5G |
Εικόνες των βελόνων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Li Mily
Τηλ.:: +86 18019919637